Verb
 
No. of
patterns
OEC
freq
BNC
freq
Date
completed
abandon 8 34251 4348 2010-10-31
abase 1 93 16 2008-07-22
abate 5 1472 213 2011-08-05
abbreviate 3 764 97 2008-03-28
abdicate 3 1083 138 2010-12-13
abduct 1 2943 211 2009-02-26
abet 2 1992 148 2010-07-19
abhor 2 1380 114 2011-08-04
abide 5 4169 366 2010-12-13
abjure 1 197 32 2008-11-14
abolish 3 8435 1864 2010-02-13
abominate 1 42 7 2011-11-14
abort 5 2194 232 2010-12-13
abound 2 4844 473 2011-05-01
abridge 3 746 26 2008-11-14
abrogate 1 822 92 2011-08-04
abscond 2 717 95 2009-02-20
abseil 1 252 125 2010-12-13
absent 1 393 120 2008-03-28
absolve 2 1357 147 2011-11-14
abstain 3 2147 296 2010-03-04
abstract 4 1805 202 2011-07-10
abuse 5 21271 1194 2009-12-13
abut 2 805 81 2009-02-18
accede 4 1388 233 2011-11-14
accelerate 7 11068 1064 2010-12-08
accent 3 1384 55 2008-04-22
accentuate 3 2597 375 2010-12-08
accept 9 148993 19841 2010-03-04
access 4 23416 1485 2011-05-01
acclaim 1 2691 149 2008-11-12
acclimatize 3 208 31 2010-07-20
accompany 5 36213 4715 2009-12-04
accomplish 1 18941 972 2010-02-13
accost 1 1039 87 2008-10-14
accrete 1 147 41 2007-06-17
accrue 3 3477 532 2011-08-04
acculturate 1 121 3 2008-10-14
ache 3 6516 590 2008-04-23
acidify 1 126 43 2011-05-01
acknowledge 5 44097 4170 2010-12-13
acquire 5 37169 6712 2011-08-05
actuate 2 261 38 2008-11-19
addle 2 372 10 2009-06-23
address 7 78582 6025 2011-08-04
adjudge 4 704 103 2009-10-21
admit 13 111508 10883 2011-04-02
admonish 2 1740 130 2009-02-07
adore 2 6170 498 2010-12-08
adsorb 1 181 29 2009-10-21
adulterate 1 222 17 2008-10-14
adumbrate 2 187 35 2011-11-14
ail 2 855 91 2008-05-07
airlift 1 926 102 2008-05-09
alert 1 9963 1148 2010-12-11
allay 1 1429 219 2009-11-15
alleviate 2 5588 547 2010-12-13
alliterate 2 29 2 2009-06-20
allocate 3 10483 2536 2010-12-13
ally 3 3794 555 2007-06-29
alter 2 25061 4170 2010-12-08
amalgamate 4 1056 260 2010-12-13
amass 1 3212 248 2010-12-13
amaze 3 19090 296 2009-02-12
amble 1 1252 167 2008-05-22
ambush 2 2062 192 2010-01-12
ameliorate 1 1136 123 2009-02-19
amend 1 11033 1435 2009-02-12
amortize 1 148 10 2009-02-10
amount 3 14465 2686 2010-12-10
amplify 4 4271 397 2009-03-05
amputate 1 1109 97 2011-08-21
amuse 2 17444 471 2009-02-18
anaesthetise 3 116 60 2007-06-17
anaesthetize 3 60 37 2007-06-17
analyse 1 12828 4127 2009-02-23
anchor 5 4693 404 2010-02-13
anger 1 7467 879 2007-06-17
angle 4 3189 205 2011-11-14
anneal 1 221 51 2009-12-11
annihilate 1 1831 146 2011-11-14
annotate 1 1015 94 2009-02-10
announce 4 92547 12563 2009-12-13
annoy 2 28130 581 2007-06-10
annul 1 852 138 2009-02-12
anoint 1 1285 119 2009-02-07
antagonize 1 782 81 2009-06-26
antedate 2 152 21 2009-02-07
anthologize 1 93 2 2009-02-18
anticipate 3 20741 2339 2010-12-13
ape 1 892 78 2011-08-05
apologize 1 17983 492 2010-07-19
apostrophize 1 16 7 2011-11-14
appal 1 106 139 2009-02-10
appease 1 3025 176 2009-02-15
append 2 1002 171 2009-10-21
appertain 1 136 63 2009-07-17
applaud 4 8023 542 2010-07-19
apportion 2 831 173 2009-07-17
appraise 1 1164 259 2011-11-14
appreciate 3 49731 4345 2010-05-15
apprehend 3 3141 239 2008-01-29
apprise 1 539 30 2009-11-17
appropriate 3 37285 528 2009-12-21
argue 7 123225 14594 2011-11-14
arm 4 23227 1195 2007-06-17
arouse 3 6117 1341 2009-07-02
array 3 1090 43 2008-05-07
arrest 5 45984 4126 2010-02-13
arrive 5 116873 13628 2011-09-10
asphyxiate 1 237 23 2010-07-20
aspirate 3 208 51 2010-01-12
aspire 2 6764 516 2009-02-10
assail 3 1195 155 2008-12-01
assassinate 1 4601 288 2009-02-15
assemble 4 14707 1646 2008-12-01
assert 3 21799 2054 2009-02-12
assuage 2 1163 121 2007-06-13
attend 3 88464 8993 2008-05-06
authenticate 3 1126 79 2009-02-07
autoclave 1 85 10 2009-06-20
avail 3 3928 162 2009-06-23
avenge 2 2552 154 2009-06-23
awake 2 26492 503 2010-02-16
awaken 6 6352 387 2009-12-04
axe 2 2691 119 2009-02-07
babble 2 1963 97 2011-11-14
backdate 2 427 51 2008-11-23
backtrack 1 1236 76 2009-10-20
ballot 4 1284 83 2008-04-23
bamboozle 2 629 31 2008-11-13
bandage 1 1491 134 2008-12-01
bandy 1 848 58 2008-05-09
bankroll 1 883 24 2009-10-21
bankrupt 1 960 82 2007-06-17
barbecue 1 443 51 2011-11-14
bare 3 5018 296 2007-06-17
bark 4 7182 758 2011-11-14
barrack 2 934 34 2008-11-23
barricade 3 943 61 2008-05-17
barter 1 618 114 2007-06-29
bash 5 4323 313 2008-05-06
bask 2 2594 237 2007-06-17
bat 3 8794 422 2007-06-17
bawl 4 1002 162 2008-11-19
bay 2 2013 109 2011-11-14
beach 2 3404 94 2010-02-13
beat 20 101890 7859 2010-12-14
beatify 1 100 8 2011-11-14
beautify 1 516 31 2008-05-17
beckon 2 4649 445 2009-02-12
bed 4 20319 144 2008-11-13
bedevil 1 449 104 2009-02-15
beef 2 2106 38 2011-11-14
beep 1 2416 37 2011-11-14
befit 1 1614 153 2007-06-26
beg 13 23194 1833 2010-12-13
beggar 2 444 53 2010-12-13
behead 1 1710 84 2007-06-26
belabour 2 75 14 2009-06-23
belittle 1 1486 103 2011-11-14
bellow 3 3375 338 2011-11-14
belt 9 2399 158 2008-05-06
bemoan 1 2058 119 2011-11-14
bemuse 1 1684 15 2009-06-29
berate 1 2079 92 2011-11-14
berth 2 483 66 2011-04-30
besmirch 2 323 17 2008-05-22
best 1 8392 37 2008-05-17
bestride 2 168 18 2008-05-17
bite 22 32279 2446 2011-11-14
black 6 8126 171 2009-10-21
blacken 2 1147 149 2008-07-22
blackmail 2 1560 213 2009-02-28
blaspheme 2 255 15 2009-07-01
bleach 3 1649 172 2009-04-25
bleed 10 12433 801 2010-12-13
blight 3 1768 143 2008-05-07
blindfold 1 1167 117 2008-05-07
blockade 2 667 99 2011-04-30
bloom 3 3263 201 2008-05-06
blossom 2 3089 243 2008-11-14
blot 5 1318 324 2008-05-07
blow 54 55320 4796 2012-03-05
blubber 2 282 13 2011-11-14
blunder 2 1031 172 2008-05-17
blush 1 14898 565 2009-10-31
bob 6 2530 360 2009-02-12
bombard 4 3652 210 2011-04-30
boob 1 85 10 2009-07-01
braze 2 46 4 2011-11-14
breakfast 1 2413 171 2011-11-14
breathalyse 1 120 18 2010-05-15
breathe 17 40277 3319 2010-12-08
bridge 3 5332 471 2011-05-01
bridle 3 334 55 2010-03-04
bristle 4 1881 209 2010-12-14
brush 17 22435 1992 2010-12-08
bubble 7 3196 334 2009-02-15
buckle 5 3391 247 2011-08-19
bug 2 4933 189 2009-03-03
bully 3 6329 482 2010-12-14
bump 9 9127 709 2009-11-25
buttonhole 2 155 14 2009-06-29
buzz 6 5393 337 2009-06-23
cache 4 1498 33 2011-05-01
cadge 1 98 30 2011-11-14
calcify 1 264 12 2009-10-21
calculate 4 24201 4116 2007-06-29
call 34 591606 51912 2011-11-14
calm 7 14840 1262 2010-12-14
cancel 6 16054 2239 2010-01-29
captivate 1 3251 124 2011-11-14
cascade 4 2416 204 2011-11-14
cashier 1 123 10 2010-12-14
castrate 2 677 96 2009-03-03
chat 2 13584 1251 2010-01-12
chatter 2 2452 339 2011-11-14
cheer 6 16062 1176 2011-08-18
chew 9 8766 945 2011-11-14
chicken 1 1195 87 2009-12-13
chill 8 8702 281 2010-12-08
choke 8 12227 851 2009-10-23
chortle 2 798 59 2011-11-14
chuck 7 3388 674 2009-11-17
chuckle 2 21071 563 2011-11-14
chug 1 1334 76 2011-11-14
claim 6 165676 18672 2010-01-22
clamber 1 1694 402 2011-11-14
clap 7 6746 542 2010-05-01
classify 2 10259 1565 2009-11-09
clock 9 4670 356 2010-02-13
clog 4 2967 248 2009-02-26
commodify 1 314 5 2008-11-25
conk 1 225 20 2010-02-06
conserve 3 4817 615 2011-08-18
console 3 2708 319 2010-12-14
construct 3 28702 4347 2010-12-14
cook 6 31712 3624 2009-06-21
cool 8 14883 1347 2009-11-04
cost 6 96527 9946 2009-06-21
crane 3 1298 156 2009-02-27
crave 4 5082 310 2009-12-08
crawl 7 14581 1072 2011-04-30
creak 3 2204 218 2011-11-14
cross 22 61329 6731 2008-05-06
crucify 2 1882 159 2008-07-22
crunch 8 2151 258 2011-11-14
crush 5 17361 1206 2010-12-14
cry 14 81487 5792 2012-02-29
cultivate 4 7933 801 2010-12-11
dab 4 1163 216 2011-05-01
dabble 2 1822 182 2009-06-29
dash 5 8166 910 2009-02-18
debate 3 15383 1321 2010-12-11
declassify 1 642 7 2008-11-19
decline 3 32717 3329 2010-12-09
deify 2 268 25 2009-12-17
delve 3 3902 238 2009-02-18
demystify 1 585 50 2008-10-14
denigrate 1 1608 133 2011-11-14
deny 9 66591 7509 2010-12-14
deride 1 2166 132 2009-10-30
deter 2 8007 882 2009-11-15
detoxify 4 420 32 2009-11-09
devote 6 23117 2082 2010-07-17
devour 4 4398 370 2011-11-14
digest 3 4260 604 2009-10-28
dignify 1 1783 26 2008-11-17
dine 3 6051 562 2011-11-14
disable 3 10951 274 2010-12-11
disabuse 1 350 34 2010-12-11
disparage 1 1336 52 2011-11-14
dispense 5 5254 763 2010-12-11
dispose 4 8640 1525 2010-12-11
disqualify 3 3771 443 2009-11-10
disregard 1 5026 588 2010-12-11
distribute 2 25340 3103 2010-12-11
dog 2 4828 217 2008-12-01
doze 2 1950 259 2009-11-04
drain 15 12536 1596 2011-05-01
drink 5 80582 7086 2011-11-14
dust 5 5474 559 2009-02-16
dwarf 1 2216 176 2010-11-18
eat 16 147596 13823 2011-11-14
edify 1 176 25 2009-02-18
ejaculate 3 881 41 2011-09-10
elbow 3 2763 101 2009-02-16
electrify 3 1101 103 2008-11-25
empty 10 9936 1036 2011-08-19
emulsify 2 96 16 2008-11-19
engage 9 61644 4335 2009-02-26
enlarge 3 5835 782 2010-01-12
enlist 3 6524 507 2010-12-08
enrage 1 3028 167 2009-02-18
escort 1 6944 774 2009-03-03
exasperate 1 2575 159 2009-02-15
execute 5 21598 1882 2011-09-11
expatiate 1 67 15 2011-11-14
explain 5 206592 18664 2011-11-14
export 3 10471 1809 2011-05-01
expound 2 1728 225 2011-11-14
face 8 161240 15957 2009-06-26
fasten 4 3548 667 2009-02-10
fax 1 2143 402 2007-06-12
feast 2 1700 113 2011-11-14
fence 3 2004 189 2009-11-04
fiddle 4 3649 476 2010-01-27
file 9 34276 1446 2012-03-26
fine 1 17365 1181 2008-07-22
finger 4 7769 285 2010-02-13
fire 16 70986 3360 2011-05-01
firebomb 1 329 22 2010-02-16
flag 5 3379 231 2009-10-27
flick 9 8333 1017 2007-06-17
flower 2 8064 426 2009-02-10
fly 25 99776 8714 2011-04-30
forge 8 9575 802 2010-02-01
frighten 4 18754 1166 2009-02-18
frost 1 1532 15 2009-02-15
fume 3 3576 235 2009-10-14
fumigate 1 176 24 2009-10-14
furnish 4 4878 1050 2009-12-23
gag 3 3154 177 2009-11-02
gallop 4 2023 372 2009-02-16
gargle 3 237 27 2011-11-14
garner 1 5233 94 2009-11-02
gasp 4 24571 1078 2009-02-18
gawk 1 1366 14 2010-02-06
giggle 2 16527 686 2009-11-02
gladden 1 250 30 2009-11-15
gleam 3 3080 465 2012-03-02
glide 8 5119 442 2011-05-01
glimmer 2 760 87 2009-11-15
glisten 3 2434 242 2009-11-15
glitter 4 2618 411 2009-11-15
gloat 2 1507 98 2009-11-17
glorify 3 2318 111 2011-11-14
glue 4 4430 499 2009-11-15
gnaw 3 1524 197 2011-11-14
goad 4 1064 151 2011-11-14
gobble 3 1759 150 2011-11-14
goggle 1 268 41 2008-11-19
gorge 3 842 50 2011-11-14
grasp 11 16418 1613 2009-10-06
gratify 2 1891 138 2008-11-17
grin 4 50612 2191 2009-10-31
grind 13 33141 919 2009-12-21
gripe 2 1162 35 2011-11-14
grit 2 4649 276 2009-12-20
grizzle 1 243 21 2011-11-14
groan 3 16518 782 2011-11-14
grumble 2 7602 438 2009-11-02
grunt 3 5562 491 2009-11-02
guffaw 2 439 36 2011-11-14
gulp 3 4182 342 2011-11-14
gurgle 3 803 86 2011-11-14
guzzle 2 580 40 2011-11-14
hack 12 6450 472 2011-05-01
hail 9 11279 775 2009-02-10
halt 3 10348 1469 2009-11-17
handle 6 58472 5757 2010-01-22
hang 38 96907 8659 2011-04-30
hanker 1 487 57 2009-09-23
hare 1 218 30 2010-02-02
harness 2 3910 449 2010-02-17
harp 1 832 39 2011-11-14
harrow 2 925 69 2010-02-02
harry 3 1120 119 2011-04-30
harvest 4 7905 491 2009-02-18
hazard 2 722 110 2011-11-14
hitch 5 2295 225 2009-11-25
hitchhike 1 445 19 2009-12-06
hoover 2 859 101 2009-02-10
horrify 1 7422 173 2008-11-25
hound 2 1492 155 2009-11-15
house 6 22705 4250 2011-05-01
huff 2 2619 71 2009-10-02
hum 5 6411 399 2011-11-14
hump 2 1193 100 2011-11-20
hunker 1 530 17 2010-01-26
ice 2 3087 122 2011-05-01
imbibe 2 881 58 2011-11-14
impede 2 3637 361 2009-11-18
import 4 13008 1565 2011-05-01
importune 1 75 19 2011-11-14
incite 3 3001 202 2011-11-14
indemnify 1 1140 148 2008-10-14
infuriate 1 3442 236 2009-02-18
ingest 1 2115 124 2011-11-14
inoculate 3 1024 56 2010-02-16
irk 1 1514 68 2007-06-17
irritate 2 9591 589 2008-03-07
itch 3 2690 201 2009-11-15
jam 8 7012 617 2009-11-18
jeer 3 1112 184 2011-11-14
jerk 4 9068 861 2009-07-01
jot 1 914 150 2009-11-15
knife 2 1021 62 2010-04-27
lag 2 2261 392 2009-02-15
land 12 64837 3713 2011-04-30
landscape 1 1980 180 2009-10-06
lap 7 2978 234 2011-05-01
last 3 83782 5108 2010-05-12
laugh 13 135632 9115 2009-10-31
launch 6 77910 6633 2010-02-13
launder 3 2022 125 2008-11-28
lead 12 281249 32658 2010-01-18
leaf 2 4163 121 2009-02-10
lick 5 11589 883 2009-02-10
lock 14 39444 3457 2009-07-01
lop 2 574 74 2009-02-07
lope 1 524 68 2009-02-07
lump 4 2337 162 2009-03-06
lunch 1 15664 132 2011-11-14
maintain 5 97199 12238 2011-08-19
master 3 10801 912 2009-04-25
mastermind 1 1149 150 2009-07-01
masticate 1 77 12 2011-11-14
misidentify 1 274 8 2008-11-13
mist 2 577 74 2009-02-11
mock 3 9179 524 2011-11-14
mollify 2 517 70 2008-11-25
mop 6 1674 320 2009-10-16
mortify 2 1336 65 2008-11-19
muddle 6 1590 157 2009-10-28
munch 3 2142 192 2011-11-14
mushroom 1 1440 76 2008-11-19
mystify 2 1537 108 2008-07-22
nail 7 7963 363 2010-02-18
nauseate 1 932 28 2009-11-02
need 5 534275 64447 2009-10-02
nibble 5 2076 244 2011-11-14
nose 5 1430 136 2010-12-14
nullify 2 1314 127 2008-10-14
nuzzle 2 1735 98 2009-02-09
objectify 2 541 43 2009-11-10
ogle 1 845 34 2009-10-21
ossify 2 293 9 2008-11-19
overshadow 2 3940 368 2009-07-30
oversimplify 1 682 63 2009-03-05
overtire 2 102 14 2010-02-07
pace 5 8967 595 2010-10-29
pacify 2 1194 99 2009-02-15
pad 3 3436 229 2007-06-17
paddle 4 1748 373 2011-05-01
padlock 1 195 55 2009-12-04
paint 8 42323 4305 2010-12-14
pair 4 6490 314 2009-10-15
pander 1 1680 108 2011-11-14
paraglide 1 389 24 2010-02-06
park 1 32834 1786 2007-06-11
part 8 18158 1270 2010-05-06
pave 2 6341 466 2009-09-23
peck 3 1287 264 2011-11-14
pepper 4 2453 91 2009-11-04
petrify 3 1268 14 2009-02-15
pillory 1 550 53 2009-06-20
piss 8 9862 572 2009-11-02
pit 3 4411 234 2009-11-11
pitch 14 13528 778 2010-02-13
pity 1 3078 332 2009-11-11
plan 4 121485 13187 2009-12-19
plaster 6 4118 252 2011-05-01
plead 9 24643 1767 2009-02-18
pleasure 1 1573 34 2009-12-03
plop 3 2173 52 2011-11-14
plough 14 2862 699 2011-05-01
plug 9 9045 823 2009-10-21
polish 5 4020 671 2008-07-22
pooh-pooh 1 63 11 2009-06-20
pound 9 14782 412 2009-07-01
pour 20 30751 3466 2010-12-14
praise 3 18260 1489 2010-01-12
pray 6 28858 2450 2009-10-16
preserve 1 28005 3711 2011-08-19
prettify 1 78 14 2008-10-14
propose 8 51861 7341 2010-02-13
proposition 1 1318 30 2007-06-10
puff 7 2805 320 2009-10-02
pummel 4 944 66 2011-05-01
puncture 5 1827 160 2011-08-19
punish 4 18667 1285 2009-12-29
puzzle 4 9594 472 2009-10-20
quench 4 1266 122 2011-11-14
rain 6 16666 1346 2009-02-11
rake 9 3531 390 2009-11-19
ramify 3 93 21 2009-02-28
reap 4 5513 490 2008-05-07
reclassify 1 552 39 2009-12-17
redden 2 1339 123 2010-12-14
refute 2 4388 328 2010-12-14
regurgitate 2 837 62 2010-12-08
rehome 1 332 13 2010-02-06
rehouse 2 409 104 2010-02-06
reify 1 268 25 2009-02-20
reign 3 4616 360 2009-03-06
rein 2 2123 153 2009-02-11
rent 2 12695 676 2009-02-10
requalify 2 45 6 2010-02-13
resent 1 5087 906 2009-12-06
respecify 1 5 9 2009-11-10
retaliate 1 2720 226 2007-06-29
retch 1 520 91 2009-11-02
reunify 1 180 15 2009-11-09
reunite 5 5076 279 2009-11-09
revenge 1 691 20 2007-06-09
revivify 1 91 19 2009-02-18
rib 1 632 16 2011-11-14
ride 16 49741 5053 2011-04-30
ridicule 1 3560 257 2009-10-27
rig 6 3145 290 2011-04-30
rigidify 1 29 7 2010-12-11
rip 17 23634 1155 2011-05-01
rumble 5 3627 325 2009-11-07
rush 9 38353 3091 2010-01-22
sabotage 2 2895 202 2009-07-11
sack 3 6951 1222 2009-12-18
sacrifice 4 11765 887 2009-12-19
sadden 1 3837 213 2009-12-19
saddle 4 2480 256 2010-02-01
safeguard 1 4918 769 2009-12-20
sag 3 1841 323 2009-12-19
sail 8 10501 2630 2010-02-16
salivate 1 808 39 2009-12-19
sally 1 128 35 2009-12-20
salt 4 2129 42 2010-03-04
salute 4 3944 328 2011-04-30
salve 2 273 39 2009-12-20
saunter 1 1934 185 2011-11-14
savage 3 1041 135 2009-12-20
savour 3 1765 394 2009-12-23
saw 4 43730 189 2009-12-19
say 9 3541400 316896 2011-11-14
scapegoat 1 431 12 2009-12-23
scent 3 1103 208 2009-02-16
scoff 2 5180 182 2011-11-14
scorn 2 2304 217 2011-11-14
scowl 2 6599 306 2009-10-31
scratch 14 14764 1141 2008-07-22
screen 5 14137 1106 2010-02-13
scrounge 2 640 67 2007-06-17
scrub 6 3135 533 2009-11-25
scurry 1 2780 303 2011-11-14
scuttle 3 1597 255 2011-04-30
sentence 1 16151 1307 2010-06-23
sew 7 5546 738 2010-12-14
shack 1 405 19 2009-07-30
shackle 2 1068 71 2009-07-30
shadow 5 3101 301 2010-02-13
shame 2 5306 277 2011-11-14
shampoo 2 363 59 2010-05-05
shed 12 13028 1353 2011-08-17
shell 3 2605 443 2011-04-30
shimmer 3 2559 138 2009-11-15
shine 9 22633 2098 2009-12-17
shout 4 52422 5444 2011-11-14
shovel 3 813 105 2007-09-03
shower 6 5679 368 2011-11-20
shuffle 6 6220 687 2007-06-12
shuttle 2 1074 34 2010-01-04
signal 6 10677 1492 2010-02-04
sip 1 7873 861 2011-11-14
slave 2 1353 73 2009-07-17
sledge 2 246 27 2009-11-17
sleep 11 93978 6417 2010-12-14
sleet 1 56 12 2011-11-14
slog 4 828 65 2009-11-17
slurp 1 607 48 2011-11-14
smash 8 17206 1454 2010-10-30
smell 7 22572 2377 2010-12-08
smile 8 201663 10255 2009-06-20
smirk 2 17335 127 2011-11-14
smoke 5 33147 2783 2009-10-30
snack 1 823 25 2011-11-14
snap 15 36765 2573 2009-02-10
sneak 5 10342 450 2009-09-21
sneer 2 5459 312 2011-11-14
sneeze 2 1633 156 2009-11-02
snicker 1 3955 14 2011-11-14
sniff 9 7763 1029 2010-12-08
snigger 2 973 105 2011-11-14
snip 4 737 148 2009-11-17
snooze 1 441 48 2008-11-19
snore 1 1636 253 2009-07-01
snort 3 8231 397 2011-11-14
snow 3 3104 291 2011-11-14
snowball 2 553 44 2009-11-17
snuff 4 1583 134 2009-02-11
snuffle 3 163 59 2011-11-14
snuggle 3 2954 143 2009-07-11
sole 1 156 16 2010-09-15
solicit 4 3052 226 2009-02-18
solidify 2 2245 115 2009-02-18
sop 2 252 10 2010-02-08
sough 1 10 11 2010-02-08
sow 6 4156 673 2010-02-04
spay 1 293 26 2009-12-24
specify 3 16030 4089 2009-11-10
spectate 1 95 11 2009-12-24
speed 8 19242 1745 2011-04-30
spit 8 13318 979 2009-02-10
spite 2 699 26 2009-11-10
spoil 9 10616 1401 2011-08-01
spoof 1 952 10 2009-12-24
sprain 1 620 42 2009-02-16
sprinkle 3 3912 544 2009-10-02
squabble 1 702 132 2011-11-14
squall 1 113 8 2011-11-14
squander 2 3026 202 2009-11-18
squash 4 2327 269 2011-11-14
squat 3 1962 473 2009-06-27
squawk 3 736 105 2011-11-14
squeak 4 3317 201 2011-11-14
squeal 4 5291 228 2011-11-14
squeeze 13 20421 1930 2010-12-14
squelch 2 690 51 2011-11-14
squint 2 5189 289 2009-11-18
squirm 2 3717 206 2009-06-27
squirrel 1 347 10 2009-06-26
squirt 2 1456 141 2009-06-27
stagger 4 7144 678 2008-05-23
steer 7 9405 1118 2010-02-13
stink 3 2324 421 2009-02-10
stitch 7 2324 536 2009-09-30
stockpile 1 910 74 2010-12-11
storm 8 9851 701 2010-11-16
straighten 12 9441 948 2010-02-13
strangle 4 4121 391 2009-02-10
stratify 3 429 40 2009-02-10
stream 7 7814 482 2010-07-19
strum 2 1446 60 2009-02-10
stultify 1 225 41 2008-11-17
submit 6 49825 3794 2010-02-13
substantiate 1 2156 313 2011-08-19
sup 2 4319 90 2011-11-14
swallow 11 20935 2101 2011-11-14
swamp 3 3045 421 2010-02-13
swell 10 9712 966 2011-05-01
swill 6 374 86 2011-11-14
tack 4 2120 389 2011-04-30
talk 18 347674 29332 2011-11-14
tangle 5 3264 199 2009-12-07
tarry 1 169 24 2010-09-07
tell 21 841982 73213 2011-11-14
thrash 6 3811 447 2008-05-07
thresh 1 226 72 2008-05-07
throttle 4 1119 95 2009-02-16
throw 46 143403 10919 2010-12-14
thumb 3 2298 117 2009-02-11
thunder 4 3371 302 2011-11-14
tinker 1 1788 174 2009-02-16
toast 3 3606 318 2009-03-06
toddle 2 342 47 2009-02-18
torpedo 3 732 44 2011-04-30
translate 8 25306 2150 2010-08-23
transmogrify 1 206 13 2008-10-10
travel 4 70284 8437 2010-12-10
treat 4 103605 11469 2011-10-20
trot 4 3772 443 2011-11-14
trouble 6 15695 1110 2009-02-18
tweak 4 3730 105 2009-11-18
undertake 2 25033 5892 2009-03-04
unify 4 4172 422 2010-12-09
unite 3 18531 1316 2009-11-09
urge 6 37860 3871 2009-12-29
vaccinate 1 1558 77 2008-11-19
vacuum 3 1109 71 2010-12-14
venerate 2 591 49 2009-02-15
vent 3 3012 166 2009-07-01
veto 2 2353 317 2011-11-14
vex 2 885 97 2009-02-11
vilify 1 1300 63 2009-02-18
visit 3 117387 11227 2007-06-29
vivify 2 42 9 2009-02-18
vomit 2 4588 432 2009-02-11
waddle 1 918 97 2011-11-14
wade 3 3140 303 2011-11-14
waffle 1 679 55 2011-11-14
waft 5 1809 200 2010-12-08
wag 4 1897 215 2009-02-11
wage 2 8164 410 2009-06-19
wager 3 1428 66 2011-04-30
waggle 2 450 89 2011-11-14
wail 3 3949 412 2010-02-04
wake 5 58232 3766 2010-10-21
waken 2 461 145 2009-06-07
waltz 4 1549 88 2009-06-20
water 8 19031 637 2010-02-13
weed 4 1870 278 2009-02-27
wheel 9 4331 660 2010-03-04
wheeze 4 1351 134 2011-11-14
whimper 2 3375 174 2011-11-14
whine 3 7628 277 2011-11-14
whir 1 52 90 2011-11-14
whirl 2 4769 380 2010-12-08
whisk 3 2221 400 2010-02-02
whisper 7 57823 2895 2010-02-02
whistle 8 5145 631 2011-11-14
wiggle 2 2337 92 2011-11-14
wolf 1 575 24 2011-11-14
wring 6 2791 243 2007-06-29
yank 2 6343 159 2009-12-11
yap 2 450 47 2011-11-14
yaw 2 88 23 2011-04-30
yawn 2 7260 404 2009-02-27
yearn 2 4023 322 2009-06-06
yell 2 53106 1107 2010-12-14
yellow 1 1169 13 2009-06-06
yelp 2 2767 96 2011-11-14
yield 9 18963 2160 2009-12-19
yoke 5 303 41 2009-12-30
yowl 1 263 18 2011-11-14
zap 2 1312 67 2009-06-06
zero 2 3234 59 2008-10-10
zigzag 2 465 50 2010-07-20
zing 1 233 22 2009-06-06
zip 3 3428 248 2009-12-14
zone 3 2441 23 2009-06-06
zoom 3 4111 254 2010-07-20
Entry count: 720

Project description.

© Patrick Hanks